Na Faixa de 160 metros (Operação Classes A, B e C) | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
1.800 a 1.850 | CW |
1.800 a 1.810 | CW |
1.809 a 1.810 | CW Emissões Piloto |
1.810 a 1.820 | Modos Experimentais e modos não citados nesta faixa. Desde que não interfiram em segmentos adjacentes. |
1.810 a 1.850 | Fonia AM e Fonia SSB |
Na Faixa de 80 metros (Operação Classes A, B e C) | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
3.500 a 3.800 | CW |
3.500 a 3.525 | CW |
3.520 a 3.525 | CW Emissões Piloto |
3.525 a 3.580 | Modos Experimentais e modos não citados nesta faixa. Desde que não interfiram em segmentos adjacentes. |
3.580 a 3.620 | Teletipo SSB (prioritário), Fonia AM e Fonia SSB |
3.620 a 3.625 | Dados SSB |
3.625 a 3.780 | Fonia AM e Fonia SSB |
3.780 a 3.800 | Fonia SSB Uso exclusivo para DX |
Na Faixa de 40 metros (Operação Classes A e B. Classe C de 7.000 a 7.040 Khz) | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
7.000 a 7.300 | CW |
7.000 a 7.035 | CW |
7.035 | CW Emissões Piloto |
7.035 a 7.040 | Dados SSB e Teletipo SSB |
7.040 a 7.050 | Fonia SSB Uso Exclusivo para DX |
7.050 a 7.120 | Fonia SSB e Fonia AM Fonia SSB prioritário |
7.120 a 7.140 | Modos Experimentais (prioritários), modos não citados nesta faixa, Fonia SSB e Fonia AM |
(não devem interferir em segmentos adjacentes) | |
7.150 a 7.200 | Fonia SSB e Fonia AM Fonia AM prioritário |
7.200 a 7.300 | Fonia AM |
Na Faixa de 30 metros (Operação apenas para a Classe A) | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
10.138 a 10.150 | CW, Teletipo SSB, Dados SSB e Modos Experimentais. Respeitar largura de faixa de 3,0 kHz |
Na Faixa de 20 metros (Operação apenas para a Classe A) | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
14.000 a 14.350 | CW |
14.000 a 14.060 | CW |
14.060 a 14.095 | Teletipo SSB |
14.095 a 14.100 | Dados SSB |
14.100 | CW Emissões Piloto |
14.100 a 14.115 | Dados SSB |
14.115 a 14.350 | Fonia SSB (prioritário), Fonia AM, Modos experimentais e não citados nesta faixa. |
Demais modos, desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes. | |
14.286 | Fonia AM Freqüência de chamada AM |
Na Faixa de 17 metros (Operação apenas para a Classe A) | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
18.068 a 18.168 | CW |
18.068 a 18.100 | CW |
18.105 a 18.110 | Dados SSB e Teletipo SSB |
18.110 | CW Emissões Piloto |
18.110 a 18.168 | Fonia SSB (prioritário), Modos Experimentais e modos não citados nesta faixa. |
Demais modos, desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes |
Na Faixa de 15 metros (Classe A. Classe B de 21.000 a 21.300. Classe C de 21.000 a 21.150 Khz) | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
21.000 a 21.450 | CW |
21.000 a 21.070 | CW |
21.070 a 21.125 | Teletipo SSB |
21.090 a 21.125 | Dados SSB |
21.125 a 21.149 | CW |
21.149 a 21.150 | CW Emissões Piloto |
21.150 a 21.450 | Fonia SSB (prioritário), Fonia AM, Modos Experimentais e modos não citados nesta faixa. |
Demais modos, desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes | |
21.335 a 21.345 | SSTV Prioritário |
Na Faixa de 12 metros (Operação Classes A, B e C) | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
24.890 a 24.990 | CW |
24.890 a 24.920 | CW |
24.920 a 24.930 | Dados SSB e Teletipo SSB. Demais modos desde que não prejudiquem |
modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes | |
24.930 | CW Emissões Piloto |
24.930 a 24.990 | Fonia SSB (prioritário), Modos Experimentais e modos não citados nesta faixa. |
Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes |
Na Faixa de 10 metros (Operação Classes A, B e C) | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
28.000 a 29.700 | CW |
28.000 a 28.070 | CW |
28.070 a 28.200 | Teletipo SSB |
28.120 a 28.200 | Dados SSB |
28.200 a 28.300 | CW Emissões Piloto |
28.300 a 28.675 | Fonia SSB |
28.675 a 28.685 | SSTV SSB |
28.685 a 28.700 | Fonia SSB |
28.700 a 29.300 | Modos Experimentais (prioritários), Fonia SSB e modos não citados nesta faixa. |
(não devem interferir em segmentos adjacentes). | |
Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes | |
29.300 a 29.510 | Autorizados para comunicação via satélite |
29.510 a 29.700 | FM/PM Simplex ou repetidoras |
Na Faixa de 6 metros (Operação Classes A, B e C) | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
50,00 a 50,10 | CW Comunicados em CW e emissões piloto |
50,10 a 50,30 | Fonia SSB e CW 50,110 Freqüência de chamada |
50,30 a 50,60 | Todos os modos Desde que não interfiram em segmentos adjacentes |
50,60 a 50,80 | Todos os Modos menos Fonia. Desde que não interfiram em segmentos adjacentes |
50,80 a 51,00 | Todos os Modos Rádio controle permitido |
51,00 a 51,12 | Fonia SSB e CW Janela de DX Pacífico |
51,12 a 51,48 | Fonia FM/PM Repetidoras (Entradas) saída + 500 kHz |
51,50 a 51,60 | Fonia FM/PM Simplex |
51,62 a 51,98 | Fonia FM/PM Repetidoras (Saídas) entrada - 500 kHz |
52,00 a 54,00 | Todos os modos Desde que não interfiram em segmentos adjacentes |
Na Faixa de 2 metros (Operação Classes A, B e C) | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
144,000 a 144,050 | CW Reflexão lunar em CW prioritário. |
Contatos terrestres em CW autorizados desde que não prejudiquem a atividade prioritária segmento | |
144,050 a 144,100 | CW |
144,090 | Freqüência de chamada CW. |
144,100 a 144,200 | Fonia SSB, CW e Teletipo SSB Reflexão lunar e sinais fracos em SSB e eventuais contatos em CW. |
Teletipo SSB desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes. | |
144,200 a 144,275 | Fonia SSB e CW 144.200 freqüência de chamada Fonia SSB. |
144,275 a 144,300 | CW Emissões piloto. |
144,300 a 144,500 | Autorizados para comunicação via satélite (prioritário), CW, Fonia SSB e Fonia FM. |
Contatos terrestres em CW e Fonia SSB e Fonia FM desde que não prejudiquem modo prioritário | |
ou interfiram em segmentos adjacentes. | |
144,500 a 144,600 | Fonia FM/PM Simplex sinais fracos. |
144,600 a 144,900 | Fonia FM/PM Entrada de repetidoras, Saída + 600 kHz. |
144,900 a 145,100 | Dados FM/PM Exclusivo Radio Pacote. |
145,100 a 145,200 | Fonia FM/PM Simplex sinais fracos. |
145,200 a 145,500 | Fonia FM/PM Repetidoras (saída). Entrada – 600 kHz. |
145,500 a 145,565 | Todos os modos. Exceto Radio Pacote. |
Modos experimentais prioritários (não devem interferir em segmentos adjacentes). | |
Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes | |
145,565 a 145,575 | Dados FM/PM Exclusivo APRS |
145,575 a 145,800 | Todos os modos. Exceto Radio Pacote. |
Modos experimentais prioritário (não devem interferir em segmentos adjacentes). | |
Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes. | |
145,800 a 146,000 | Autorizados para comunicação via satélite. |
146,000 a 146,390 | Fonia FM/PM Entrada de repetidoras, Saída + 600 kHz. |
146,390 a 146,600 | Fonia FM/PM Simplex |
146,600 a 146,990 | Fonia FM/PM Saída de repetidoras, Entrada – 600 kHz |
146,990 a 147,400 | Fonia FM/PM Saída de repetidoras, Entrada + 600 kHz. |
147,400 a 147,590 | Fonia FM/PM Simplex |
147,590 a 148,000 | Fonia FM/PM Entrada de repetidoras, Saída - 600 kHz. |
Na Faixa de 1,3 metro (Operação Classes A, B e C) | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
220,000 a 221,990 | Dados FM/PM |
222,000 a 222,050 | CW Reflexão lunar em CW |
222,050 a 222,060 | CW Emissões Piloto |
222,060 a 222,100 | CW 222,100 Freqüência de chamada CW e Fonia SSB |
222,100 a 222,150 | CW e Fonia SSB Sinais fracos |
222,150 a 222,250 | CW e Fonia SSB |
222,250 a 223,380 | Fonia FM/PM Entrada de repetidoras. Saída + 1.600 kHz |
223,400 a 223,520 | Fonia FM/PM Simplex |
223,520 a 223,640 | Dados FM/PM |
223,640 a 223,700 | Fonia FM/PM e Dados FM/PM Links e sinais de controle. Exceto Radio Pacote |
223,710 a 223,850 | Todos os modos Desde que não prejudiquem segmentos adjacentes. |
223,850 a 224,980 | Fonia FM/PM Saída de repetidoras. Entrada – 1.600 kHz |
Na Faixa de 70 centímetros (Operação Classes A, B e C) | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
430,00 a 431,00 | Todos os modos Exceto Radio Pacote. Modos experimentais prioritários. |
Não devem interferir em segmentos adjacentes. | |
Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes. | |
431,00 a 432,00 | Dados FM/PM |
432,00 a 432,07 | CW Reflexão Lunar |
432,07 a 432,10 | CW Sinais fracos |
432,10 | CW e Fonia SSB Freqüência de chamada CW/SSB |
432,10 a 432,30 | CW e Fonia SSB Sinais fracos |
432,30 a 432,40 | CW Emissões piloto. |
432,40 a 433,00 | Fonia SSB e CW |
433,00 a 433,50 | Fonia FM/PM Simplex |
433,50 a 433,60 | Dados FM/PM Rádio Pacote / APRS |
433,60 a 434,00 | Fonia FM/PM Simplex |
434,00 a 435,00 | Fonia FM/PM Entrada de repetidoras. Saída + 5 MHz |
435,00 a 438,00 | Autorizados para comunicação via satélite |
438,00 a 439,00 | Todos os modos Exceto Radio Pacote. Modos experimentais prioritários. |
Não devem interferir em segmentos adjacentes. | |
Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes. | |
439,00 a 440,00 | Fonia FM/PM Saída de repetidoras. Entrada – 5 MHz |
Na Faixa de 33 centímetros (Operação Classes A, B e C) | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
902,00 a 902,10 | CW Reflexão Lunar |
902,10 | CW e Fonia SSB Freqüência de chamada |
902,10 a 902,20 | Fonia SSB |
902,20 a 903,00 | Fonia FM/PM Simplex |
903,00 a 903,10 | CW e Fonia SSB |
903,10 a 903,50 | Dados FM/PM |
903,50 a 906,00 | Todos os modos. Desde que não prejudiquem ou interfiram em segmentos adjacentes. |
906,00 a 907,50 | Fonia FM/PM Entradas de repetidoras de FM |
915,00 a 918,00 | Dados FM/PM |
918,00 a 921,00 | Fonia FM/PM Saídas de repetidoras de FM |
921,00 a 927,00 | FSTV (todos) ATV (Canal 2) |
927,00 a 928,00 | Fonia FM/PM FM simplex e links |
Faixa de 23 centímetros (Operação Classes A, B e C) | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
1.240-1.260 | Todos os modos |
1.260-1.270 | Autorizados para comunicação via satélite. Freqüências de subida de satélite, referência WARC '79 |
1.270-1.276 | Fonia FM/PM Entradas de repetidoras, saídas entre 1282 e 1288 |
1.271-1.283 | Par de testes |
1.276-1.282 | Todos os modos FSTV-AM prioritário; portadora de vídeo 1.277,25 MHz; portadora de áudio: 1281,75 MHz. |
Outros modos desde que não interfiram em segmentos adjacentes. | |
1.282-1.288 | Fonia FM/PM Saídas de repetidoras entradas entre 1270 e 1276 |
1.288-1.294 | FSTV (todos) Emissões experimentais de banda larga, simplex ATV |
1.294-1.295 | Fonia FM/PM |
1294,50 | Fonia FM/PM Freqüência nacional de chamada para simplex |
1.295 a 1.297 | Fonia SSB e CW Comunicações de banda estreita e sinais fracos |
1.295-1.295,80 | SSTV (todos), Fac-símile (todos) e Modos Experimentais SSTV, FAX, ACSSB, modos experimentais |
1.295,80-1.296,05 | CW E Fonia SSB Exclusivamente Reflexão Lunar (EME) |
1.296,07-1.296,08 | CW Emissões piloto. |
1.296,10 | CW E Fonia SSB Freqüência de chamada CW e SSB |
1.296,40-1.296,80 | CW E Fonia SSB |
1.296,80-1.297 | Modos experimentais Emissões piloto experimentais (exclusivo) |
1.297-1.300 | Dados FM Comunicações Digitais |
Na Faixa de 13 centímetros (Operação Classes A, B e C) | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
2.300 a 2.450 | Todos os modos autorizados |
Na Faixa de 9 centímetros (Operação Classes A, B e C) | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
3.300 a 3.600 | Todos os modos autorizados |
Na Faixa de 5 centímetros (Operação Classes A, B e C) | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
5.650 a 5.920 | Todos os modos autorizados |
Na Faixa de 3 centímetros (Operação Classes A, B e C | |
Faixa (kHz) | Aplicações |
10,00 a 10,50 | Todos os modos autorizados |
Nenhum comentário:
Postar um comentário